




Alberto MASTER - FX4 Dry Cooler Bermuda
Die Alberto Herren Golf-Bermuda Master im Modern Fit kombiniert stilvolles Design mit innovativer Funktionalität. Das hochwertige 3XDRY Cooler Funktionsmaterial ist wasser- und schmutzabweisend, atmungsaktiv und schnell trocknend – ideal für anspruchsvolle Golfrunden bei jedem Wetter. Der elastische Stoff sorgt für maximale Bewegungsfreiheit, während Silikonbeschichtungen am Bund und an der Tasche das Verrutschen von Hemd und Handschuh verhindern. Mit zwei Einschubtaschen, einer Münztasche und zwei Paspeltaschen bietet die Bermuda zudem durchdachten Stauraum für alles Wichtige auf dem Platz.
- Alberto Golf-Bermuda MASTER
- Modern Fit
- Stopper Funktion
Funktionen:
- Atmungsaktiv
- Stretch
- Wasserabweisend
Alberto MASTER - FX4 Dry Cooler Bermuda
Materialhinweise:
- 90% Polyamid
- 10% Elasthan
So pflegen Sie den Artikel:
Artikelnummer:
- 56102192
Produktsicherheit:
Rheydter Straße 19 - 31
41065 Mönchengladbach
Deutschland
alberto@alberto-pants.com
Alberto
Golfbekleidung von Albero Golf verspricht Stil und Wohlgefühl beim Tragen. Daher legt die Sportswear-Marke großen Wert darauf, dass Golf Hosen optimal geschnitten sind, perfekt sitzen, aus angenehmen Materialien gefertigt sind und nützliche Funktionen bieten. Alberto Golf versteht unter Golfen Bewegung – permanent ist der Golfer in Aktion – und daher darf eine Hose nicht einengen oder gar die Bewegung beim Schwung einschränken.
Möchten Sie mehr über Alberto erfahren?
zur Alberto MarkenseiteMaßtabelle
| EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT | XXS | XS | S | M | L | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
| Inch | 30/32 | 32/32 | 34/32 | 36/32 | 38/32 | 40/32 | 42/32 | 44/32 | ||
| EU Lang | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 116 | ||
| EU Kurz | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| INT Lang | S-lang | M-lang | L-lang | L-lang | XL-lang | XXL-lang | XXXL-lang | XXXXL-lang | ||
| INT kurz | S-kurz | M-kurz | L-kurz | L-kurz | XL-kurz | XXL-kurz | XXXL-kurz | XXXXL-kurz | ||
| Inch Lang | 30/34 | 32/34 | 34/34 | 36/34 | 38/34 | 40/34 | 42/34 | 44/34 | ||
| Inch Kurz | 30/30 | 32/30 | 34/30 | 36/30 | 38/30 | 40/30 | 42/30 | 44/30 | ||
| Inch Alternative | 30/33 | 32/33 | 34/33 | 36/33 | 38/33 | 40/33 | ||||
| Inch Kurz Alternative | 30/31 | 32/31 | 34/31 | 36/31 | 38/31 | 40/31 | ||||
| Inch Lang Alternative | 30/36 | 32/36 | 34/36 | 36/36 | 38/36 | 40/36 |
